Beginn des Verfahrens | 01. März 2011 |
---|
1. Releaseplanungen
Import-/Export-Release
Release | Beginn der IT-internen Abstimmungsphase | Anforderungen sind ausgearbeitet | Endgültiger | Entwicklungsphase | Interne Testphase | Beginn externe | Frist für Fehlermeldungen | Endgültige Releaseabnahme / | Produktivnahme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erläuterungen | Bis zu diesem Stichtag sollten alle Jira-Tickets erstellt sein, damit IT.3 bereits zu einem frühen Zeitpunkt eine Übersicht der Anforderungen bekommt. | Bis zu diesem Stichtag sollten die ausgearbeiteten Jira-Tickets vorliegen. | Bis zu diesem Stichtag sollten die Testdaten vorliegen. Der endgültige Releasezuschnitt steht fest! | In dieser Phase werden die Anforderungen umgesetzt. | In dieser Phase wird die Umsetzung der Anforderungen IT-intern getestet. Fehler werden behoben. | Ab diesem Stichtag können externe Partner testen. Fehler werden ad-hoc behoben. Testdaten werden ausgeliefert. | Alle Fehler, die bis zu diesem Stichtag gemeldet werden, werden noch im aktuellen Release behoben. | Ab diesem Stichtag erfolgen keine Änderungen mehr am Release. Die Importformate (außer MARC-21) werden am folgenden Deploy-termin produktiv genommen. Die externen Partner/Kunden haben bis zur Produktivnahme der Exportformate Zeit eigene Anpassungen durchzuführen. | An diesem Stichtag gehen auch die Exportformate und Importformat MARC-21 in den produktiven Betrieb über. |
2018.02 | Mo. 06.11.2017 | Mo. 20.11.2017 | Fr. 01.12.2017 | Mo. 04.12.2017 - | Mo. 22.01.2018 - | Mo. 12.02.2018 | Fr. 23.02.2018 | Mo. 26.02.2018 | Di. 15.05.2018 |
2018.03 | Mo. 30.04..2018 | Mo. 14.05..2018 | Fr. 25.05.2018 | Mo. 28.05.2018 - Fr.22.06.2018 | Di. 25.06.2018 - Fr.06.07.2018
| Mo. 09.07.2018
| Fr. 20.07.2018 | Mo. 23.07.2018 | Di. 09.10.2018 |
2019.01 | Mo. 03.09.2018 | Mo. 17.09.2018 | Fr. 28.09.2018 | Mo. 01.10.2018 - | Mo. 29.10.2018 - | Mo. 12.11.2018 | Fr. 23.11.2018 | Mo. 26.11.2018 | Di. 12.02.2019 |
2019.02 | Mi. 02.01.2019 | Mo. 14.01.2019 | Fr. 01.02.2019 | Mo. 04.02.2019 – | Mo. 04.03.2019 - | Mo. 18.03.2019 | Fr. 29.03.2019 | Mo. 01.04.2019 | Di. 18.06.2019 |
2019.03 | Mo. 29.04.2019 | Mo. 13.05.2019 | Fr. 24.05.2019 | Mo. 27.05.2019 - | Mo. 24.06.2019 - | Mo. 08.07.2019 | Fr, 19.07.2019 | Mo. 22.07.2019 | Di. 08.10.2019 |
2020.01 | Mo. 02.09.2019 | Mo. 17.09.2019 | Fr. 27.09.2019 | Mo. 30.09.2019 - | Mo. 28.10.2019 - | Mo. 11.11.2019 | Fr. 22.11.2019 | Mo. 25.11.2019 | Di. 11.02.2020 |
Detaillierte Informationen, siehe Import/Export-Release.
Schnittstellen-Release
Stand 03.04.2018
Release | Beginn der | Vorlage Anforderungen | Endgültiger | Entwicklungsphase | Interne Test- und | Beginn der externen | Frist für die Rückmeldung von Fehlern der externen | Endgültige | Produktivnahme |
2018.02 | Mo. 16.04.2018 | Mo. 23.04.2018 | Fr. 27.04.2018 | Mo. 30.04.2018 - | Mo. 14.05.2018 - | Mo. 28.05.2018 | Fr. 08.06.2018 | Mo. 11.06.2018 | Di. 19.06.2018 |
2018.03 | Mo. 01.10.2018 | Mo. 08.10.2018 | Fr. 12.10.2018 | Mo. 15.10.2018 - | Di. 29.10.2018 - Fr.09.11..2018 | Mo. 12.11.2018 | Fr. 23.11.2018 | Mo. 26.11.2018 | Di. 27.11.2018 |
2019.01 | Mo. 04.02.2019 | Mo. 11.02.2019 | Fr. 15.02.2019 | Mo. 18.02.2019 – | Mo. 04.03. – | Mo. 18.03.2019 | Fr. 29.03.2019 | Mo. 01.04.2019 | Di. 02.04.2019 |
2019.02 | Mo. 27.05.2019 | Mo. 03.06.2019 | Fr. 07.06.2019 | Di. 11.06.2019 – | Mo. 24.06.2019 - | Mo. 08.07.2019 | Fr. 19.07.2019 | Mo. 22.07.2019 | Di. 23.07.2019 |
2019.03 | Mo. 30.09.2019 | Mo. 07.10.2019 | Fr. 08.10.2019 | Di. 14.10.2019 - | Mo. 28.10.2019 - | Mo. 11.11.2019 | Fr. 22.11.2019 | Mo. 25.11.2019 | Di. 26.11.2019 |
Vom 01.07. - 03.08.19 sind Sommerferien. Je nach Urlaubslage müssen ggf. Termine verschoben werden.
Detaillierte Informationen, siehe Schnittstellen-Release
CBS-Release
Nr. | Anforderungsfrist | FA-Prüfung bis | Start Entwicklung | Veröffentlichung / Go-Live | Petrus-/VWLiS-Release |
---|---|---|---|---|---|
2017.6 (Nov) | Fr 15.09.2017 | Fr 29.09.2017 | Mo 02.10.2017 | Di 07.11.2017 | |
2018.1 (Jan) | Fr 01.12.2017 | Fr 15.12.2017 | Mo 18.12.2017 | Di 30.01.2018 | Petrus |
2018.2 (Mrz) | Fr 09.02.2018 | Fr 23.02.2018 | Mo 26.02.2018 | Di 27.03.2018 | VWLis |
2018.4 (Jul) | Fr 15.06.2018 | Fr 29.06.2018 | Mo 02.07.2018 | Di 31.07.2018 | VWLiS |
2018.5 (Sep) | Fr 10.08.2018 | Fr 24.08.2018 | Mo 27.08.2018 | Di 25.09.2018 | Petrus |
2018.6 (Nov) | Fr 12.10.2018 | Fr 26.10.2018 | Mo 29.10.2018 | Di 27.11.2018 | VWLis |
1 Das CBS-Release 2018.03 (Mai) muss aufgrund einer CBS-Versionsübernahme (Projekt CuLi) leider ausfallen!
Informationen zu den bisher veröffentlichten ILTIS-Infos sind auf der Wiki-Seite ILTIS-Infos zu finden.
Detaillierte Informationen, siehe CBS-Release.
2. Releasebeschreibung
Name | Beschreibung | Workflow-Besonderheiten | Frequenz | IT-Zuständigkeit |
---|---|---|---|---|
(CBS=Central Bibliographic System) | enthalten sind CBS-Anpassungen
| Eine Prüfung der Anforderungen (durch die Fachabteilungen oder IT) (siehe Workflow des CBS-Release) | ca. alle zwei Monate | Hr. Grund |
enthalten sind Anforderungen an die | Die Anforderungen und Vorgaben sollten zur Anforderungsfrist | alle vier Monate / | Hr. Althaus | |
Schnittstellen-Release | enthält Anforderungen an die
| Die Anforderungen und Vorgaben sollten zur Anforderungsfrist sowohl mit den Fachabteilungen (i.d.R. 2D) als auch innerhalb der IT abgestimmt sein, damit nach der Anforderungsfrist sofort mit der Umsetzung begonnen werden kann. | alle vier Monate / i.d.R. der letzte Dienstag im Monat | Hr. Althaus |
3. Zielsetzungen des Change Management
- Aufwandsminimierung
der Aufwand für Change-Requests, die als Jira-Tickets gemeldet werden, soll durch Bündelung der Anforderungen reduziert werden - Konzentration
die MitarbeiterInnen der IT sollen sich stärker auf zeitkritische (Projekt-)Aufgaben konzentrieren können - Information
die Information der Fachabteilungen über die Anforderungsplanung soll verbessert werden - Abhängigkeiten
Änderungen sollen frühzeitig auf Wechselwirkungen und Abhängigkeiten geprüft werden - Bearbeitungszeit
die Bearbeitung von Anforderungen, die als Jira-Tickets gemeldet wurden, soll kontrolliert und zeitnah erfolgen - Verläßlichkeit
über Jira-Tickets gemeldete Anforderungen sollen zuverlässig bearbeitet werden, indem sie mit Releaseplanung erfolgen - Workflow
durch Definition eines abgestimmten sollen die Zuständigkeiten eindeutig festgelegt werden
Besonderheiten (Fehler, Bugs, Projektaufgaben, spezielle Komponenten)
- akute Fehler bzw. Bugs, die zu einer Störung in ILTIS führen, werden umgehend außerhalb der Releaseplanung bearbeitet
(die Bewertung, ob es sich um einen akuten Fehler handelt erfolgt mittels Einzelfallprüfung durch die Leiter der Jira-Projekte)
- Anforderungen, die sich im Rahmen eines Projektes zur Einführung eines neuen Verfahrens, Geschäftgangs, etc. ergeben,
werden einem bestehenden Release zugeordnet. Je nach Umfang der Anforderungen sind hier jedoch gesonderte Termine einzuhalten.
- Datenmanipulationen und Anpassungen von WinIBW-Scripten werden i.d.R. unabhängig von den CBS-Konfigurations-Releases geplant und bearbeitet.
- Das Jira-Projekt ZDB-ANFORDERUNGEN wird seit 1.1.2013 nur noch zur Dokumentation der vor 2013 erstellten Anforderungen verwendet.
Es können dort keine Tickets mehr erstellt werden.