Import-/Export-Release
Release | Anforderungsfrist | Entwicklung | Interne Testphase | Formatdokumentation, Testdaten | Ankündigung, Externe Testphase | Go-live Importe | Go-live Export |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis zu diesem Stichtag liegen Anforderungen, einschließlich Beispieldatensätze, als Jira-Tickets vor. | Programmierung. | Testen und Fehlerbehebung. | Erstellen der Feldverzeichnisse und Testdaten. | Es erfolgt die Ankündigung und Testdaten werden bereitgestellt. Externe Partner und Kunden können testen, Fehler werden behoben. Danach erfolgen keine Änderungen mehr am Release. | Die Importformate (außer MARC 21) werden produktiv genommen. | Die Exportformate und alle MARC-Formate werden produktiv genommen. | |
2024.03 Achtung, kein MARC-Export in 2024.03 | 12.04.2024 | 06.05.2024 bis 31.05.2024 | 03.06.2024 bis 14.06.2024 | 17.06.2024 bis 21.06.2024 | 24.06.2024 bis 05.07.2024 | Di, 18.06.2024 | Di, 24.09.2024 |
2025.01 Achtung, kein MARC-Export in 2025.01 | 27.09.2024 | 07.10.2024 bis 08.11.2024 | 11.11.2024 bis 22.11.2024 | 25.11.2024 bis 29.11.2024 | 02.12.2024 bis 13.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Di, 11.03.2025 |
2025.02 | 21.03.2025 | 31.03.2025 bis 02.05.2025 | 05.05.2025 bis 16.05.2025 | 19.05.2025 bis 23.05.2025 | 26.05.2025 bis 06.06.2025 | Di, 10.06.2025 | Di, 02.09.2025 |
Detaillierte Informationen, siehe Import/Export-Release.
Schnittstellen-Release
Release | Beginn der Abstimmungsphase | Vorlage Anforderungen als Jira-Ticket | Endgültiger Releasezuschnitt | Beginn der Entwicklungsphase | Interne Test- und | Beginn der externen Test- und Bugfixingphase | Frist für die Rückmeldung von Fehlern der externen Testphase | Endgültige Releaseabnahme | Produktivnahme |
2023.03 | Mo. 02.10.2023 | Fr. 06.10.2023 | Fr. 13.10.2023 | Mo. 16.10.2023 | Mo. 23.10.2023 - Fr. 03.11.2023 | Mo. 06.11.2023 | Fr. 17.11.2023 | Mo. 20.11.2023 | Di. 21.11.2023 |
2024.01 | Mo. 05.02.2024 | Fr. 09.02.2024 | Fr. 16.02.2024 | Mo. 19.02.2024 | Mo. 26.02.2024 - Fr. 08.03.2024 | Mo. 11.03.2024 | Fr. 22.03.2024 | Mo. 25.03.2024 | Di. 26.03.2024 |
2024.02 | Di. 21.05.2024 | Fr. 24.05.2024 | Fr. 31.05.2024 | Mo. 03.06.2024 | Mo. 10.06.2024 - Fr. 21.06.2024 | Mo. 24.06.2024 | Fr. 05.07.2024 | Mo. 08.07.2024 | Di. 09.07.2024 |
2024.03 | Mo. 02.09.2024 | Fr. 06.09.2024 | Fr. 13.09.2024 | Mo. 16.09.2024 | Mo. 23.09.2024 - Fr. 04.10.2024 | Mo. 07.10.2024 | Fr. 18.10.2024 | Mo. 21.10.2024 | Di. 22.10.2024 |
Weitere detaillierte Informationen, siehe Schnittstellen-Release
CBS-Release
Nr. | Start Entwicklung | Go-Live | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2024.3 (Sep) | Mo 05.08.2024 | Di 17.09.2024 | Petrus |
2024.4 (Dez) | Mo 04.11.2024 | Di 17.12.2024 | VWLis |
2025.1 (Mrz) | Mo 03.02.2025 | Di 18.03.2025 | VWLis |
2025.2 (Jun) | Mo 05.05.2025 | Di 17.06.2025 | Petrus |
2025.3 (Sep) | Mo 04.08.2025 | Di 16.09.2025 | VWLis |
2025.4 (Dez) | Mo 03.11.2025 | Di 16.12.2025 | Petrus |
2026.1 (Mrz) | Mo 02.02.2026 | Di 17.03.2026 | VWLis |
Detaillierte Informationen, siehe CBS-Release.
Releasebeschreibung
Name | Beschreibung | Workflow-Besonderheiten | Frequenz | IT-Zuständigkeit |
---|---|---|---|---|
(CBS=Central Bibliographic System) | enthalten sind CBS-Anpassungen
| siehe Workflow des CBS-Release | alle drei Monate (Quartal) | Hr. Althaus |
enthalten sind Anforderungen an die | Die Anforderungen und Vorgaben sollten zur Anforderungsfrist | alle sechs Monate / | Fr. Trunk | |
Schnittstellen-Release | enthält Anforderungen an die
| Die Anforderungen und Vorgaben sollten zur Anforderungsfrist sowohl mit den Fachabteilungen (i.d.R. 2D) als auch innerhalb der IT abgestimmt sein, damit nach der Anforderungsfrist sofort mit der Umsetzung begonnen werden kann. | alle vier Monate / i.d.R. der letzte Dienstag im Monat | Hr. Becker |
Zielsetzungen des Change Management
- Aufwandsminimierung
der Aufwand für Change-Requests, die als Jira-Tickets gemeldet werden, soll durch Bündelung der Anforderungen reduziert werden - Konzentration
die MitarbeiterInnen der IT sollen sich stärker auf zeitkritische (Projekt-)Aufgaben konzentrieren können - Information
die Information der Fachabteilungen über die Anforderungsplanung soll verbessert werden - Abhängigkeiten
Änderungen sollen frühzeitig auf Wechselwirkungen und Abhängigkeiten geprüft werden - Bearbeitungszeit
die Bearbeitung von Anforderungen, die als Jira-Tickets gemeldet wurden, soll kontrolliert und zeitnah erfolgen - Verlässlichkeit
über Jira-Tickets gemeldete Anforderungen sollen zuverlässig bearbeitet werden, indem sie mit Releaseplanung erfolgen - Workflow
durch Definition eines abgestimmten sollen die Zuständigkeiten eindeutig festgelegt werden
Besonderheiten (Fehler, Bugs, Projektaufgaben, spezielle Komponenten)
- akute Fehler bzw. Bugs, die zu einer Störung in ILTIS führen, werden umgehend außerhalb der Releaseplanung bearbeitet
(die Bewertung, ob es sich um einen akuten Fehler handelt erfolgt mittels Einzelfallprüfung durch die Leiter der Jira-Projekte)
- Anforderungen, die sich im Rahmen eines Projektes zur Einführung eines neuen Verfahrens, Geschäftsgangs, etc. ergeben,
werden einem bestehenden Release zugeordnet. Je nach Umfang der Anforderungen sind hier jedoch gesonderte Termine einzuhalten.
- Datenmanipulationen und Anpassungen von WinIBW-Scripten werden i.d.R. unabhängig von den CBS-Konfigurations-Releases geplant und bearbeitet.
- Das Jira-Projekt ZDB-ANFORDERUNGEN wird seit 1.1.2013 nur noch zur Dokumentation der vor 2013 erstellten Anforderungen verwendet.
Es können dort keine Tickets mehr erstellt werden.