Versionen im Vergleich

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

...

ACHTUNG: Benennung der CBS-Releases nicht mehr nach Monaten, sondern mit fortlaufender Numerierung!
Beispiel: Release 02.2014 ist nicht der Release im Februar, sondern der 2. Release in 2014 im März 2014!

Die Anforderungfrist für ein CBS-Release entspricht dem Veröffentlichungsdatum des vorherigen Releases

Planung 2014

Nr.

Veröffentlichung

 

FA-Prüfung

IT-Umsetzung

01.2014Mo. 20.01.2014  02.12. - 06.12.2013 09.12.2013 - 17.01.2014 
02.2014 Mo. 03.03.2014  20.01. - 31.01.2014 03.02. - 28.02.2014  
03.2014 Mo. 05.05.2014  03.03. - 07.03.2014 17.03. - 02.05.2014 
04.2014 Di. 01.07.2014  05.05. - 09.05.2014 12.05. - 30.06.2014 
05.2014 Mo. 01.09.2014  01.07. - 11.07.2014 14.07. - 29.08.2014 
06.2014 Mo. 03.11.2014  01.09. - 05.09.2014 98.09. - 31.10.2014 

...