Was sind Protypen
Protypen wurden verwendet, wenn das benötigte Zeichen
- weder über die Normaltastatur noch über Diakritenfenster erfasst werden konnte (z.B. griechische Buchstaben),
- eine Kollision von Text- und Steuerzeichen bestand (z.B. Subfeldeinleitungszeichen),
- eine Hoch- oder Tiefstellung von Zeichen erforderlich war
- usw.
Welche Protypen werden noch verwendet?
Zeichen | Beschreibung | Protype | Bemerkungen |
---|---|---|---|
@ | Klammeraffe | _372 | Das Zeichen wird als Steuerzeichen verwendet. Text vor dem Zeichen wird nicht indexiert. ACHTUNG: Die Protype wird in der GND |
{ | geschweifte Klammer links | _424 | Das Zeichen wird als Steuerzeichen verwendet. Das Wort, welches dem Zeichen folgt wird nicht indexiert. ACHTUNG: Die Protype wird in der ZDB nicht erfasst! ACHTUNG: Die Protype wird in der GND nicht erfasst. |
Bereinigung der Protypen
Im 2. Quartal 2014 wurden alle Protypen (bis auf den Klammeraffen @ und die geschweifte Klammer) bereinigt,
d.h. die Protype wird durch das entsprechende UF8-Zeichen in ILTIS ersetzt bzw. bei Hoch-/Tiefstellung entfernt.
(Zu den verwendeten UTF8-Zeichen siehe auch: http://www.key-shortcut.com/zeichentabellen/utf-8-unicode-tabelle-0000-0fff.html).
Protypentabelle
Stand: 28.06.2014
In dieser Tabelle sind nur die Protypen enthalten, die bei der Protypenbereinigung bearbeitet wurden.
Einzelne Beispiele im Portal findet man unter folgendem Link: https://wiki.dnb.de/display/PORTAL/1.3.4.21+Protypen
Planung der Kontingente
Kontingent | Beschreibung | Anzahl Datensätze | Echtlauf Approval | Echtlauf Produktion |
---|---|---|---|---|
1 | Hoch-/Tiefstellung | 45.860 | Sa 12.04.2014 | Sa 19.04.2014 |
2 | Copyright, griechische Zeichen sowie alle ca. 2.500 Normdaten (protypenunabhängig) | 20.229 | Sa 26.04.2014 | Mi 30.04.2014 |
3 | Sonstige Protypen | 5.689 | Fr 16.05.2014 | Fr 23.05.2014 |
4 | Gradzeichen | 39.292 | Mi 18.06.2014 | Sa 28.06.2014 |
Zeiten in grün abgeschlossen
Zeichen | Beschreibung | Protype | Vorkommen | Ersatzzeichen |
---|---|---|---|---|
Hochstellung | _1hn | 60.233 | Protype wird ersatzlos entfernt | |
Tiefstellung | _1tn | 52.976 | Protype wird ersatzlos entfernt | |
Gleichheitszeichen | _327 | 445 | = | |
· | Mittelpunkt | _340 | 244 | 00B7 |
≡ | ist kongruent zu | _343 | 284 | 2261 |
° | Gradzeichen | _347 | 41.647 | |
‰ | Promille | _348 | 307 | 2030 |
† | Kreuz | _378 | 588 | 2020 |
‡ | Doppelkreuz | _379 | 201 | 2021 |
© | Copyright | _381 | 10.591 | 00A9 |
⊕ | eingekreistes Pluszeichen | _382 | 235 | 2295 |
⊝ | eingekreister Gedankenstrich | _383 | 259 | 229D |
⊗ | eingekreistes Multiplikationszeichen | _384 | 245 | 2297 |
⊙ | eingekreister Punkt | _385 | 246 | 2299 |
« | nach links zeigendes doppeltes spitzes Anführungszeichen | _428 | 77 | 00AB |
» | nach rechts zeigendes doppeltes spitzes Anführungszeichen | _429 | 99 | 00BB |
„ | doppeltes Anführungszeichen unten (dt. öffnend) | _430 | 177 | 201E |
“ | doppeltes linkes Anführungszeichen | _431 | 166 | 201C |
← | Pfeil nach links | _433 | 100 | 2190 |
↑ | Pfeil nach oben | _435 | 102 | 2191 |
↪ | Pfeil nach rechts mit Haken | _436 | 78 | 21AA |
↦ | Pfeil nach rechts von Querstrich | _437 | 94 | 21A6 |
∮ | Randintegralzeichen | _441 | 76 | 222E |
∯ | Oberflächenintegralzeichen | _442 | 96 | 222F |
∓ | Minus- / Plus -Zeichen | _461 | 90 | 2213 |
⇄ | Pfeil nach rechts über Pfeil nach links | _463 | 127 | 21C4 |
~ | Tildeoperator / annähernd | _465 | 150 | 223C |
≃ | asymptotisch gleich / annähernd gleich | _466 | 108 | 2243 |
≅ | kongruent / ungefähr gleich | _467 | 70 | 2245 |
○ | Weißer Kreis | _468 | 101 | 25CB |
□ | Weißes Quadrat | _469 | 93 | 25A1 |
△ | Nach oben zeigendes weißes Dreieck | _470 | 193 | 25B3 |
◦ | Weißer Aufzählungspunkt | _471 | 101 | 25E6 |
⊖ | eingekreistes Minuszeichen | _472 | 80 | 2296 |
∅ | leere Menge | _473 | 147 | 2205 |
∂ | partielles Differential | _482 | 130 | 2202 |
ћ | kyrillischer Kleinbuchstabe Tje | _483 | 86 | 045B |
≦ | kleiner als über gleich | _520 | 295 | 2266 |
≧ | größer als über gleich | _521 | 109 | 2267 |
≲ | kleiner als oder äquivalent | _530 | 29 | 2272 |
≳ | größer als oder äquivalent | _531 | 7 | 2273 |
÷ | Divisionszeichen | _561 | 30 | 00F7 |
≈ | fast gleich | _565 | 28 | 2248 |
¯ | Makron | _571 | 277 | 00AF |
Α | griechischer Großbuchstabe Alpha | _A63 | 108 | 0391 |
Β | griechischer Großbuchstabe Beta | _B63 | 52 | 0392 |
Δ | griechischer Großbuchstabe Delta | _D63 | 683 | 0394 |
Ε | griechischer Großbuchstabe Epsilon | _E63 | 76 | 0395 |
Φ | griechischer Großbuchstabe Phi | _F63 | 141 | 03A6 |
Γ | griechischer Großbuchstabe Gamma | _G63 | 116 | 0393 |
Θ | griechischer Großbuchstabe Theta | _H63 | 86 | 0398 |
Ι | griechischer Großbuchstabe Iota | _I63 | 58 | 0399 |
Η | griechischer Großbuchstabe Eta | _J63 | 21 | 0397 |
Κ | griechischer Großbuchstabe Kappa | _K63 | 80 | 039A |
Λ | griechischer Großbuchstabe Lambda | _L63 | 259 | 039B |
Μ | griechischer Großbuchstabe My | _M63 | 30 | 039C |
Ν | griechischer Großbuchstabe Ny | _N63 | 26 | 039D |
Ο | griechischer Großbuchstabe Omikron | _O63 | 68 | 039F |
Π | griechischer Großbuchstabe Pi | _P63 | 166 | 03A0 |
Ξ | griechischer Großbuchstabe Xi | _Q63 | 52 | 039E |
Ρ | griechischer Großbuchstabe Rho | _R63 | 36 | 03A1 |
Σ | griechischer Großbuchstabe Sigma | _S63 | 284 | 03A3 |
Τ | griechischer Großbuchstabe Tau | _T63 | 55 | 03A4 |
Υ | griechischer Großbuchstabe Ypsilon | _U63 | 43 | 03A5 |
Ω | griechischer Großbuchstabe Omega | _W63 | 135 | 03A9 |
Χ | griechischer Großbuchstabe Chi | _X63 | 29 | 03A7 |
Ψ | griechischer Großbuchstabe Psi | _Y63 | 73 | 03A8 |
Ζ | griechischer Großbuchstabe Zeta | _Z63 | 13 | 0396 |
α | griechischer Kleinbuchstabe Alpha | _a63 | 1504 | 03B1 |
β | griechischer Kleinbuchstabe Beta | _b63 | 934 | 03B2 |
δ | griechischer Kleinbuchstabe Delta | _d63 | 1039 | 03B4 |
ε | griechischer Kleinbuchstabe Epsilon | _e63 | 646 | 03B5 |
φ | griechischer Kleinbuchstabe Phi | _f63 | 159 | 03C6 |
γ | griechischer Kleinbuchstabe Gamma | _g63 | 563 | 03B3 |
θ | griechischer Kleinbuchstabe Theta | _h63 | 67 | 03B8 |
ι | griechischer Kleinbuchstabe Iota | _i63 | 320 | 03B9 |
η | griechischer Kleinbuchstabe Eta | _j63 | 621 | 03B7 |
κ | griechischer Kleinbuchstabe Kappa | _k63 | 622 | 03BA |
λ | griechischer Kleinbuchstabe Lambda | _l63 | 602 | 03BB |
µ | griechischer Kleinbuchstabe My | _m63 | 1318 | 03BC |
ν | griechischer Kleinbuchstabe Ny | _n63 | 483 | 03BD |
ο | griechischer Kleinbuchstabe Omikron | _o63 | 352 | 03BF |
π | griechischer Kleinbuchstabe Pi | _p63 | 380 | 03C0 |
ξ | griechischer Kleinbuchstabe Xi | _q63 | 73 | 03BE |
ρ | griechischer Kleinbuchstabe Rho | _r63 | 330 | 03C1 |
σ | griechischer Kleinbuchstabe Sigma | _s63 | 577 | 03C3 |
τ | griechischer Kleinbuchstabe Tau | _t63 | 555 | 03C4 |
υ | griechischer Kleinbuchstabe Ypsilon | _u63 | 130 | 03C5 |
ω | griechischer Kleinbuchstabe Omega | _w63 | 580 | 03C9 |
χ | griechischer Kleinbuchstabe Chi | _x63 | 134 | 03C7 |
ψ | griechischer Kleinbuchstabe Psi | _y63 | 260 | 03C8 |
ζ | griechischer Kleinbuchstabe Zeta | _z63 | 148 | 03B6 |
Liste der Satzarten, die nicht automatisch bearbeitet werden
Satzart | Beschreibung |
---|---|
Alxo | Aufsatzdatensätze des Deutschen Buch- und Schriftenmuseums |
***z | ZDB-Datensätze (ca. 90) werden manuell bearbeitet |
Liste der Felder, die von der automatischen Bearbeitung der Protypen ausgeschlossen bleiben
Pica+ | Pica3 | Verwendung z.B. in Satzart | Beschreibung |
---|---|---|---|
001@ | Titeldaten | Suppliercode | |
004U | 2050 | Persistent Identifier: URN | |
009P | 4083 | Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem | |
009Q | 4085 | Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff | |
037A | 4201 | Unaufgegliederte Fußnoten | |
042@ | IT-internes Feld? | ||
046A | 808 | Normdaten (vor GND) | Erläuterungen zum Schlagwort; wird nicht mehr verwendet? |
046B | 101 | Normdaten (vor GND) | Bemerkungen zur Ansetzungsform; wird nicht mehr verwendet? |
047A | 4700 | Internes Bemerkungsfeld der DNB | |
047B | 4701 | Bemerkungen zur Titelaufnahme | |
047I | 4715 | Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument | |
050E | 670 | Tb | Quellenangaben (R) |
2*** | alle Exemplarkategorien |
2 Comments
Anonymous
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
haben Sie noch im Blick, dass mit der Integration der DBSM-Daten ein weitere Typ von Protypen ins CBS gekommen ist, der im Zuge der allgemeinen Protypenbereinighung mit entfernt werden sollte?
Die DBSM-Protypen entsprechen den alten Protypen des KOR-Formates der DB (Vorläufer des PICA-Formates), sind aber nicht wie die anderen Protypen im CBS in der Form _E63, sondern in der Form \63E gebildet.
Beispielsätze: 991253469, 1066670609, 988633523, 988687143
Ich frage nur nach, damit das nicht in Vergessenheit gerät.
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Manecke
Althaus, Bernd
Lieber Herr Manecke,
vielen Dank für den Hinweis. Wir planen demnächst einen Kontrolllauf, in dem wir noch stehengebliebene Protypen ermitteln wollen. In diesem Zusammenhang würde ich versuchen die DBSM-Protypen mit zu berücksichtigen (siehe http://jira.dnb.de/browse/ILT-2864).
Viele Grüße
Bernd Althaus