4244 - Vorgänger-Nachfolger-Beziehung auf Werk- und Expressionsebene
ILTIS-Handbuch, Titeldaten, Formatdokumentation, Feldbeschreibungen
Stand:
PICA3 | PICA+ / UF | W | Inhalt | MARC 21 / UF / Pos. |
---|---|---|---|---|
4244 | 039E | J | Vorgänger-Nachfolger-Beziehung auf Werk- und Expressionsebene Verknüpfung $9 oder Text $l $t $d $e $f $h $B $X $o $i $x $y, zusätzlich $b $a $n. Originalschriftliche Katalogisierung eingeleitet mit $T $U. | MARC-PICA-Konkordanzen |
$T | $T | N | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen | |
$U...%% | $U | N | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | |
Vorgänger | ||||
...# | $b | N | Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung „f#“ wird immer kombiniert mit einer Beziehungskennzeichnung aus der Liste der Vorgänger-Beziehungskennzeichnungen; „f#“ allein reicht nicht aus | |
-ohne- | $a | N | Beziehungskennzeichnung für den Vorgänger
| |
$n | $n | N | Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung | |
!...! | $9 | N | Verknüpfungsnummer (IDN des Vorgängers) | |
Nachfolger | ||||
...# | $b | N | Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung „s#“ wird immer kombiniert mit einer Beziehungskennzeichnung aus der Liste der Nachfolger-Beziehungskennzeichnungen; „s#“ allein reicht nicht aus | |
-ohne- | $a | N | Beziehungskennzeichnung für den Nachfolger
| |
$n | $n | N | Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung | |
!...! | $9 | N | Verknüpfungsnummer (IDN des Nachfolgers) | |
Nur Text (kein Datensatz für Bezugswerk vorhanden) | ||||
...# | $b | N | Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung
| |
-ohne- | $a | N | Beziehungskennzeichnung | |
$n | $n | N | Anmerkung zur Beziehungskennzeichnung | |
$l | $l | N | Geistiger Schöpfer | |
$t | $t | N | Haupttitel | |
$d | $d | J | Ort | |
$e | $e | N | Verlag | |
$f | $f | N | Erscheinungsdatum | |
$h | $h | N | Physische Beschreibung | |
$B | $B | N | Edition | |
$X | $X | N | ISSN | |
$o | $o | N | Sonstiger Identifier für die andere Ausgabe | |
$i | $i | N | Identifier related product: ISBN | |
$x | $x | N | Identifier related product: DOI | |
$y | $y | N | Identifier related product: URN | |
{...} | $r | N | Drucktext (Einleitungstext und Titel) - nur in Altdaten bis 30.09.2015 |
Indextyp/Schlüsseltyp | UF | Indexierungsroutine |
---|---|---|
BZA/BZA | $a | (Ph) "Phrase" |
NUM/ISV | $i | (Sy) "wortweise mit Sonderzeichen" |
BZN/BZN | $n | (Sy) "wortweise mit Sonderzeichen" |
TIT/TIH | $r $t | (W) "wortweise" |
TST/TST | $t | (Ph) "Phrase" |
COD/SCR | $U | (Sy) "wortweise mit Sonderzeichen" |
Verwendung
Das Feld ist in allen Satzarten außer *f zulässig. Die Unterfelder $n, $i, $x, $u und $y sind in *b*z- und *d*z-Sätzen unzulässig.
Link zum ZDB-Format
https://zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/4244.pdf
Für fortlaufende und integrierende Ressourcen sind die Angaben des ZDB-Formats zu beachten.
Beschreibung des Feldinhaltes
Über das Feld wird eine Nachfolge-Beziehung zweier Datensätze auf Werk und Expressionsebene abgebildet. Es wird auf ein Werk oder eine Expression Bezug genommen, das zu dem vorliegenden Werk oder der vorliegenden Expression ein Vorgänger (f#...) oder ein Nachfolger (s#...) ist.
Ausführungsbestimmungen
Die Beziehung kann über eine IDN-Verknüpfung dargestellt werden. Liegt kein Datensatz für das Bezugswerk vor, kann der Bezug textlich wiedergegeben werden. Die Verwendung der Code-Angaben f# oder s# mit anschließender Angabe der Beziehungskennzeichnung ist obligatorisch. Die gleichzeitige Angabe einer IDN und der Erfassung als „Nur Text“ schließen sich aus.
Wird das Feld für originalschriftliche Angaben wiederholt, müssen zwingend die Unterfelder $T und $U vorhanden sein.
Für die Beziehungskennzeichnungen gibt es eine Tabelle, die mit Strg + t aufgerufen werden kann.
Codes
Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung im Unterfeld ...# ($b)
Code | Bedeutung |
---|---|
f | Beziehung zum Vorgänger |
s | Beziehung zum Nachfolger |
z | Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel - nur in Altdaten bis 30.09.2015 |
Beispiele
Fortlaufende und integrierende Ressourcen
4244 f#Fortsetzung von!IDN!
4244 f#Vereinigung von!IDN!
4244 f#Vereinigung von!IDN!
4244 f#Abgespalten von!IDN!
4244 s#Fortgesetzt durch!IDN
4244 s#Fortgesetzt durch$lABB CMC Carl Maier & Cie$tKontakt
4244 $T01$ULatn%%s#Fortgesetzt durch!IDN!-
4244 $T01$UHant%%s#Fortgesetzt durch!IDN!
4244 f#Vorangegangen ist!IDN!
4244 f#Vorangegangen ist$nBand 1!IDN!
4244 s#Gefolgt von$n2!IDN!