4120 bis 4122 - 1.-3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)
ILTIS-Handbuch, Titeldaten, Formatdokumentation, Feldbeschreibungen
Stand:
| PICA3 | PICA+ / UF | W | Inhalt | MARC 21 / UF / Pos. |
|---|---|---|---|---|
4120 | 036M | N | 1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung) - nur in Altdaten bis 30.09.2015 | MARC-PICA-Konkordanzen |
| 4121 | 036M/01 | N | 2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung) - nur in Altdaten bis 30.09.2015 | |
| 4122 | 036M/02 | N | 3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung) - nur in Altdaten bis 30.09.2015 | |
"#...#" | $x | N | Sortierfähige Bandzählung (m) | |
"!...!" | $9 | N | Verknüpfungsnummer | |
"_;_" | $l | N | Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung |
| Indextyp/Schlüsseltyp | UF | Indexierungsroutine |
|---|---|---|
| - | - | - |
Verwendung
Die Felder wurde bis 30.09.2015 (RDA-Umstieg) verwendet.
Link zum ZDB-Format
Das Feld wird im ZDB-Format nicht belegt.
Beschreibung des Feldinhaltes
In den Feldern wurden die Identifikationsnummer (IDN) der Datensätze der monografischen Reihen der Sekundärausgabe erfasst.
Ausführungsbestimmungen
-
Codes
-
Beispiele
-
Altdaten / Datenpflege
Überblick
Inhalte