1130 - Angaben zum Datenträger
ILTIS-Handbuch, Titeldaten, Formatdokumentation, Feldbeschreibungen
Stand:
| PICA3 | PICA+ / UF | W | Inhalt | MARC 21 / UF / Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1130 | 013C | J | Angaben zum Datenträger | MARC-PICA-Konkordanzen |
ohne | $a | J | Code Weitere Codes werden mit ";" angefügt. | |
| oder | ||||
| !...! | $9 | N | Verknüpfungsnummer zur GND | |
| zusätzlich | ||||
| $x | $x | J | Allgemeine Unterteilung | |
| $y | $y | J | Chronologische Unterteilung | |
| $z | $z | J | Geografische Unterteilung | |
| $2 | $2 | N | Quelle |
| Indextyp/Schlüsseltyp | UF | Indexierungsroutine |
|---|---|---|
| COD/COT | $a; Expansion | (Sy) "wortweise mit Sonderzeichen" |
Verwendung
Das Feld ist in allen Satzarten zulässig.
In ZDB-Datensätzen ist nur das Unterfeld $9 zulässig.
Link zum ZDB-Format
https://zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/1130.pdf
Für fortlaufende und integrierende Ressourcen sind die Angaben des ZDB-Formats zu beachten.
Beschreibung des Feldinhaltes
Angaben zum Medium und zum Trägermaterial von Museumsobjekten in codierter Form durch das DBSM im Unterfeld $a
Im Feld 1130 werden Code-Angaben zur Erschließung von Museumsobjekten durch das DBSM erfasst. Diese Codes korrespondieren mit den RDA DACH-Elementen Medien- und Datenträgertyp, sie sind mit diesen aber nicht identisch.
Angaben zum Datenträger gemäß RDA DACH durch Formal- und Inhaltserschließung im Unterfeld $9
Im Feld 1130 werden gemäß RDA DACH festgelegte Begriffe über IDN-Verknüpfungen zur GND durch die Formal- und Inhaltserschließung erfasst. Sie stellen eine Ergänzung zum Datenträgertyp in Feld 0503 dar, indem sie diesen spezifizieren. Die Begriffe sind in RDA DACH / Element / Umfang einer Manifestation integriert.
Ausführungsbestimmungen
Über WinIBW-Tabellen (Tastenkombination Strg+T) können die Code-Angaben des DBSM als auch die IDN-Verknüpfung zur GND eingefügt werden.
DBSM, Unterfeld $a
Das DBSM erfasst Codes, die unterschiedliche Sachverhalte zum Medientyp und zum Trägermaterial kennzeichnen. Sind mehrere Codes zu erfassen, so werden sie, getrennt durch Semikolon (ohne Spatium davor und danach), aneinandergereiht. Nach der letzten Code-Angabe steht kein Semikolon. Für die Erfassung steht eine WinIBW-Tabelle zur Verfügung. Achtung: wenn mehrere Vorgabewerte aus der WinIBW-Tabelle übernommen werden sollen, so muss jeweils ein beliebiges Zeichen von Hand erfasst und markiert werden, bevor die Tabelle erneut verwendet wird. Nur so kann vermieden werden, dass die bereits erfassten Codes mit dem neuen Wert überschrieben werden.
Formal- und Inhaltserschließung, Unterfeld $9
Das Feld 1130 wird zum Teil von der Formalerschließung bedient. Für Musiktonträger wird das Feld obligatorisch belegt, wenn der Datenträgertyp in 0503 nicht aussagekräftig ist.
Die Inhaltserschließung trägt nach den bekannten Regeln die Begriffe ein.
Das Feld ist wiederholbar. Pro IDN-Verknüpfung zur GND wird ein Feld belegt.
Codes
Liste der Code-Angaben für Museumsobjekte im Unterfeld $a
- Bildtonträger
- Datenträger
- Mikroform
- Online-Ressource
- Text- / Bildträger mit Hilfsmittel
- Text- / Bildträger ohne Hilfsmittel
- Tonträger
Bildtonträger
| Code | Bedeutung | Hinweise |
|---|---|---|
| BT-anfi | Film | Bildtonträger (analoge Wiedergabe) mit bewegten Bildern, auch solche ohne Ton (jedoch nicht für Videokassetten) |
| BT-bray | Blu-ray-Disc | Optische Speicherplatte, die die digitale Speicherung in besonders hoher Qualität von Filmen rmöglicht. |
| BT-dvdv | DVD-Video | Optische Speicherplatte, die die digitale Speicherung von Filmen ermöglicht. (Gilt auch für als DVD-Video bespielte DVD-R) |
| BT-modul | Videocartridge / Modul | Speichermedium, das bei Spielkonsolen und Heimcomputern als Datenträger für Spielsoftware zum Einsatz kam. |
| BT-vika | Videokassette | Kunststoffband mit magnetisierbarer Schicht auf offener Spule oder in Kassette zur magnetischen Speicherung von bewegten Bildern und Ton. Auch für solche ohne Ton. |
| BT-sonst | Sonstiger Bildtonträger |
Datenträger
| Code | Bedeutung | Hinweise |
|---|---|---|
| Da-ccart | Computerchip- Cartridge | |
| Da-crom | CD-ROM | Elektronische Ressource auf optischer Speicherplatte. Nicht für Tonträger und DVD. Gilt auch für als CD-ROM bespielte CD-R und CD-WORM |
| Da- datbndcart | Magnetbandcartridge | |
| Da- datbndkass | Magnetbandkassette | |
| Da- datbndspule | Magnetbandspule | |
| Da-dcart | Computerdisk- Cartridge | |
| Da-disk | Diskette | Elektronische Ressource auf Diskette |
| Da-dvdr | DVD-ROM | Optische Speicherplatte, die die digitale Speicherung von Computerdaten und interaktiven Spielen ermöglicht (Gilt auch für als DVD-ROM bespielte DVD-R) |
| Da-karte | Speicherkarte | |
| Da-sonst | Sonstige elektronische Ressource auf Datenträger | z.B. Hybriddatenträger, Magnetband, Magnetbandkassette |
Mikroform
| Code | Bedeutung | Hinweise |
|---|---|---|
| Mi-ckop | Mikrofiche | Planfilm zur verkleinerten Wiedergabe zweidimensionalen Vorlagen auf fotografischem Weg |
| Mi-ckop-kass | Mikrofichekassette | |
| Mi-ckop-lud | Lichtundurchlässiger Mikrofiche | |
| Mi-lkop | Mikrofilmrolle | Rollfilm zur verkleinerten Wiedergabe von Büchern und anderen zweidimensionalen Vorlagen auf fotografischem Weg |
| Mi-lkop-car | Mikrofilm-Cartridge | |
| Mi-lkop-karte | Mikrofilmlochkarte | |
| Mi-lkop-kass | Mikrofilmkassette | |
| Mi-lkop-spule | Mikrofilmspule | |
| Mi-lkop- streifen | Mikrofilmstreifen | |
| Mi-sonst | Sonstige Mikroform | z. B. Mikrokarte |
Online-Ressource
| Code | Bedeutung | Hinweise |
|---|---|---|
| O-cofz | Online-Ressource | Elektronische Ressource im Fernzugriff |
Text- / Bildträger mit Hilfsmittel
| Code | Bedeutung | Hinweise |
|---|---|---|
| TBH-arbtrans | Arbeitstransparent | Kunststofffolie, mit der Texte oder Bilder über einen Overheadprojektor sichtbar gemacht werden |
| TBH-foton | Foto-Negativ | Transparentes fotografisches Negativbild (einzelnes Negativ oder negativer Foto-Film) |
| TBH-fotop | Foto-Positiv | Transparentes fotografisches Positivbild (einzelnes Dia oder positiver Foto-Film) |
| TBH-sonst | sonstige Text- / Bildträger mit Hilfsmittel | z. B. Leder, Holz, PVC, Pappe, Metall usw. |
Text- / Bildträger ohne Hilfsmittel
| Code | Bedeutung | Hinweise |
|---|---|---|
| TB-kunststoff | Kunststoff-Folie | außer Arbeitstransparent |
| TB-fotog | Foto-Glasplatte | |
| TB-gewebe | Gewebe (z.B. Tuch, Stoff usw.) | |
| TB-papier | Papier | alle Medien, deren vorwiegender Träger Papier ist. |
| TB-papier-b | Buntpapier | |
| TB-papier-hg | handgeschöpftes gegittertes Papier | |
| TB-papier-hr | handgeschöpftes geripptes Papier | |
| TB-papier-hv | handgeschöpftes Velin-Papier | |
| TB-papier-hz | handgeschöpftes Zeilen-Papier | |
| TB-papier-mg | maschinell gefertigtes gegittertes Papier | |
| TB-papier-mr | maschinell gefertigtes geripptes Papier | |
| TB-papier-mv | maschinell gefertigtes Velin- Papier | |
| TB-papier-mz | maschinell gefertigtes Zeilen- Papier | |
| TB-papy | Papyrus | Objekte aus Papyrus (Rollen und Fragmente) |
| TB-perg | Pergament | alle Medien, deren vorwiegender Träger Pergament ist. |
| TB-ton | Tontafel | Für Aufzeichnungen mittels Einritzen hergestellte Wachs-Platte in Holzrahmen |
| TB-wachs | Wachstafel | Für Aufzeichnungen mittels Keilschrift hergestellte Ton-Platte |
| TB-sonst | sonstige Text- / Bildträger | z. B. Stein, Leder, Holz, PVC, Pappe, Metall usw. |
Tonträger
| Code | Bedeutung | Hinweise |
|---|---|---|
| To-cdda | Audio-CD | Compact Disc digital audio / Digitale Festspeicherplatte, die als Tonträger verwendet wird |
| To-dvda | DVD-Audio | Optische Speicherplatte, die die digitale Speicherung von Tönen ermöglicht (Gilt auch für als DVD-Audio bespielte DVD-R) |
| To-rolle | Notenrolle | Medium zur Versorgung eines mechanischen Musikinstruments mit Steuerinformationen |
| To-scha | Schallplatte | Trägermedium für die analoge Speicherung von Schallsignalen in spiralförmigen Rillen |
| To-tonbd | Tonband | Kunststoffband mit magnetisierbarer Schicht auf offener Spule |
| To-tonks | Tonkassette | Tonband mit analoger Tonaufzeichnung in Kassette |
| To-tonspur | Tonspurspule | |
| To-zyl | Phonographenzylinder | Im Jahr 1888 von Edison für seinen Phonographen entwickelte Wachswalze |
| To-sonst | Sonstiger Tonträger |
Beispiele
1130 TB-sonst
1130 TB-papier;TBH-fotop