Donnerstag • 29. Januar 2026
| Session_1 | Moderation: N.N • Deutsche Nationalbibliothek | |
| 13:00 Uhr | Frank Scholze • Generaldirektor der Deutschen Nationalbibliothek Begrüßung und Einführung | |
Prof. Dr. Felix Naumann • Professor for Information Systems Digital Engineering Fakultät at the University of Potsdam Hasso Plattner Institute Keynote: Was Sie schon immer über Datenqualität wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten.Abstract | ||
| 14:00 Uhr | Maximilian Kähler • Deutsche Nationalbibliothek Ergebnisse aus vier Jahren KI-Projekt an der DNBAbstract | |
14:30 Uhr bis 15:00 Uhr • Kaffeepause | ||
| Session_2 | Moderation: N.N. • Deutsche Nationalbibliothek | |
15:00 Uhr | Prof. Dr. Andreas Hotho • Head of Data Science Chair (Informatik X) Universität Würzburg LLäMmlein und ModernGBERT: Eine neue deutsche LLM-Familie in Forschung und AnwendungAbstract | |
| 15:30 Uhr | Dr. Christopher Tauchmann • Postdoctoral Researcher in the Artificial Intelligence and Machine Learning Group Computer Science Department TU Darmstadt Think First, Talk Later – Wie moderne Reasoning Models funktionierenAbstract | |
| 16:00 Uhr | Robin Jegan • Lehrstuhl für Medieninformatik • Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik • Universität Bamberg LLMs vs. traditionelle Methoden: Eine fallbasierte Analyse von NLP-SzenarienAbstract | |
16:30 Uhr bis 16:50 Uhr • Kaffeepause | ||
| Session 3 | Moderation: N.N. • Deutsche Nationalbibliothek | |
| 16:50 Uhr | Dr. Oliver Vettermann • Team für Immaterialgüterrechte in verteilten Informationsinfrastrukturen • FIZ Karlsruhe Don’t be evil • Zum (rechtlichen) Schutz intellektueller ArbeitAbstract | |
| 17:20 Uhr | Prof. Dr. Mascha Will-Zocholl • Soziologie der Digitalisierung von Arbeit und Organisation • Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) Wiesbaden Arbeit im Zeitalter von KI: Wie Automatisierung Arbeit verändert und welche Fragen wir uns stellen sollten.Abstract | |
| 17:50 Uhr | Dr. Christoph Schmidt • Geschäftsfeldleiter „AI4Media“ • Fraunhofer IAIS Keynote: Souveräne und wettbewerbsfähige Große Sprachmodelle aus Europa - und die Rolle hochqualitativer TrainingsdatenAbstract | |
18:30 Uhr | ||
Freitag • 30. Januar 2026
| Session_4 | Moderation: N.N. • Deutsche Nationalbibliothek | |
| 09:00 Uhr | Dr. Jennifer D'Souza • NLP Research Group Lead im Projekt Open Research Knowledge Graph in der Forschungsgruppe Data Science and Digital Libraries • TIB Hannover The LLMs4Subjects community challenge: LLMs meet extreme multi-label classification of records in digital librariesAbstract | |
| 09:30 Uhr | Clara Wan Ching Ho, M.Sc. • Computerlinguistik • FID Linguistik • Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt Humans, Machines, and Meaning: Rethinking Subject Indexing in the Age of AIAbstract | |
| 10:00 Uhr | Yves Maurer • Responsable de la Division • Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) Pit Schneider • Freiberuflicher KI-Ingenieur Autocat – Automatische Katalogisierung - Autocat Cataloguing Assistant: Descriptive Cataloguing using LLMsAbstract | |
| 10:30 bis 11:00 Uhr • Kaffeepause | ||
| 11:00 Uhr | Tobias Weberndorfer • TU Wien Bibliothek GND ; Datenqualität ; RAG : zur Datenqualität im Rahmen eines RAG-Systems für die Maschinelle BeschlagwortungAbstract | |
| Session 5 | Moderation: N.N. • Deutsche Nationalbibliothek | |
| 11:30 Uhr | Christoph Poley • Deutsche Nationalbibliothek Hardware für die automatische Erschließung am Beispiel der DNBAbstract | |
| 12:00 Uhr | Prof. Philipp Wieder • Professor für Data Science Infrastructures • Institut für Informatik • Georg-August-Universität Göttingen • Stellvertretender Leiter der GWDG Keynote:Abstract | |
| 12:45 Uhr | Abschlussdiskussion | |
| 13:00 Uhr | Veranstaltungsende | |