MARC 21 Anwenderebene Normdaten
» Felder in der Übersicht
Stand: 21.12.2017
Feld | Wdh. | Bezeichnung | Ind-1 | Ind-2 | UF | Wdh. | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | W | Sonstige Standardnummer | X | # | $9v: | NW | Bemerkungen | ||
034 | W | Geografische Koordinaten | # | X | $9A: | W | Indikator für Darstellung | ||
$9v: | NW | Bemerkungen | |||||||
035 | W | GND-Nummer | # | # | $9v: | NW | Bemerkungen | ||
040 | NW | Katalogisierungsquelle | # | # | $9r: | NW | ISIL der Verbundredaktion | ||
079 | NW | Normdatenspezifische Codierungen | # | # | $a | NW | Code für Normdatensatz | ||
$q | W | Teilbestandskennzeichen | |||||||
$u | W | Nutzungskennzeichen | |||||||
083 | W | DDC-Notation | X | 4 | $9d: | NW | Determiniertheit | ||
$9g: | NW | Letzte Überprüfung | |||||||
$9t: | NW | Zeitstempel | |||||||
$9v: | NW | Bemerkungen | |||||||
089 | W | Veraltete DDC-Notation | 0 | 4 | $9d: | NW | Determiniertheit | ||
$9g: | NW | Letzte Überprüfung | |||||||
$9t: | NW | Zeitstempel | |||||||
$9v: | NW | Bemerkungen | |||||||
$2 | NW | Ausgabennummer ("22/ger") | |||||||
1XX | NW | Bevorzugter Name / Bevorzugte Benennung | X | X | $9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | ||
260 | W | Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen | # | # | $9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | ||
339 | W | Medientyp, Datenträgertyp | X | # | $a | W | Code | ||
$b | W | Term | |||||||
$2 | NW | Quelle ("rdamedia" / "rdacarrier") | |||||||
372 | W | Tätigkeitsbereich | # | # | $9v: | W | Bemerkungen | ||
$9Z: | NW | Zeitliche Gültigkeit der Beziehung | |||||||
375 | W | Geschlechtsangabe | # | # | $9v: | W | Bemerkungen | ||
4XX | W | Abweichender Name / Abweichende Benennung | X | X | $9U: | NW | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen | ||
$9L: | NW | Sprachencode | |||||||
$9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | |||||||
500 | W | Person - Beziehung | X | # | $9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | ||
$9X: | NW | Anzeige-Relevanz | |||||||
$9Y: | W | MO-Relevanz | |||||||
$9Z: | NW | Zeitliche Gültigkeit der Beziehung | |||||||
510 | W | Körperschaft - Beziehung | X | # | $9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | ||
$9X: | NW | Anzeige-Relevanz | |||||||
$9Y: | W | MO-Relevanz | |||||||
$9Z: | NW | Zeitliche Gültigkeit der Beziehung | |||||||
511 | W | Konferenz - Beziehung | 2 | # | $9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | ||
$9X: | NW | Anzeige-Relevanz | |||||||
$9Y: | W | MO-Relevanz | |||||||
$9Z: | NW | Zeitliche Gültigkeit der Beziehung | |||||||
530 | W | Werk - Beziehung | X | X | $9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | ||
$9X: | NW | Anzeige-Relevanz | |||||||
$9Y: | W | MO-Relevanz | |||||||
$9Z: | NW | Zeitliche Gültigkeit der Beziehung | |||||||
548 | W | Zeit - Beziehung | # | # | $9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | ||
$9X: | NW | Anzeige-Relevanz | |||||||
$9Y: | W | MO-Relevanz | |||||||
$9Z: | NW | Zeitliche Gültigkeit der Beziehung | |||||||
550 | W | Sachbegriff - Beziehung | # | # | $9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | ||
$9X: | NW | Anzeige-Relevanz | |||||||
$9Y: | W | MO-Relevanz | |||||||
$9Z: | NW | Zeitliche Gültigkeit der Beziehung | |||||||
551 | W | Geografikum - Beziehung | # | # | $9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | ||
$9X: | NW | Anzeige-Relevanz | |||||||
$9Y: | W | MO-Relevanz | |||||||
$9Z: | NW | Zeitliche Gültigkeit der Beziehung | |||||||
682 | NW | Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Umlenkung von Datensätzen | # | # | $9v: | NW | Bemerkungen | ||
7XX | W | Bevorzugter Name / Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form | X | X | $9U: | NW | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen | ||
$9L: | NW | Sprachencode | |||||||
$9v: | W | Bemerkungen, Regelwerk | |||||||
912 | W | Mailbox | # | # | $z | NW | Datum | ||
$b | NW | Absender / Empfänger (ISIL) | |||||||
$a | NW | Freitext | |||||||
913 | W | Alte Ansetzungsform | # | # | $S | NW | Normdatei ("swd", "gkd", "pnd", "est") | ||
$i | NW | Indikator | |||||||
$a | NW | Ansetzungsform | |||||||
$0 | NW | Normnummer |
Legende
- X = jeder zulässige Indikator möglich
- # = Indikator nicht definiert
- W = wiederholbar
- NW = nicht wiederholbar
= im Format vorhanden, wird aber derzeit nicht verwendet
Lokale PICA-Felder
Die PICA-Felder 980-999 (070A/00-09 und 070B/00-09) werden lokal in den PICA-Verbünden verwendet und nicht in MARC 21 ausgetauscht.