MARC 21 Anwenderebene Normdaten
» Felder in der Übersicht
Stand: 21.12.2017
Feld | Wdh. | Bezeichnung | Ind-1 | Ind-2 | UF | Wdh. | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | W | Sonstige Standardnummer | X | # | $9v: | NW | Bemerkungen | |
034 | W |
Geografische Koordinaten
| # | X | $9A: | W | Indikator für Darstellung | |
$9v: | NW | Bemerkungen | ||||||
035 | W | GND-Nummer | $9v: | NW | Bemerkungen | |||
040 | NW | $9r: | ||||||
079 | NW | Normdatenspezifische Codierungen | # | # | $a | NW | Code für Normdatensatz | |
$q | W | Teilbestandskennzeichen | ||||||
$u | W | Nutzungskennzeichen | ||||||
083 | W | $9d: | ||||||
$9g: | ||||||||
$9t: | ||||||||
$9v: | ||||||||
089 | analog 083 | $2 | ||||||
1XX | $9v: | |||||||
260 | W | $9v: | ||||||
339 | W | $a, $b, $2 | ||||||
372 | W | $9v: | ||||||
375 | $9v: | |||||||
4XX | $9v: | |||||||
$9U: | ||||||||
$9L: | ||||||||
500 | $9v: | |||||||
$9X: | ||||||||
$9Y: | ||||||||
$9Z: | ||||||||
510 | $9v: | |||||||
$9X: | ||||||||
$9Y: | ||||||||
$9Z: | ||||||||
511 | $9v: | |||||||
$9X: | ||||||||
$9Y: | ||||||||
$9Z: | ||||||||
530 | $9v: | |||||||
$9X: | ||||||||
$9Y: | ||||||||
$9Z: | ||||||||
548 | $9v: | |||||||
$9X: | ||||||||
$9Y: | ||||||||
$9Z: | ||||||||
550 | $9v: | |||||||
$9X: | ||||||||
$9Y: | ||||||||
$9Z: | ||||||||
551 | $9v: | |||||||
$9X: | ||||||||
$9Y: | ||||||||
$9Z: | ||||||||
682 | $9v: | |||||||
7XX | $9v: | |||||||
$9U: | ||||||||
$9L: | ||||||||
912 | $z | |||||||
$b | ||||||||
$a | ||||||||
913 | $S | |||||||
$i | ||||||||
$a | ||||||||
$0 |
Legende
- X = jeder zulässige Indikator möglich
- # = Indikator nicht definiert
- W = wiederholbar
- NW = nicht wiederholbar
= im Format vorhanden, wird aber derzeit nicht verwendet
Lokale PICA-Felder
Die PICA-Felder 980-999 (070A/00-09 und 070B/00-09) werden lokal in den PICA-Verbünden verwendet und nicht in MARC 21 ausgetauscht.