MARC 21 Anwenderebene Normdaten
» Felder in der Übersicht
Feld | Wdh. | Bezeichnung | Ind-1 | Ind-2 | UF | Wdh. | Bezeichnung | Abstimmung | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | W | Other Standard Identifier | $9v: | |||||||
034 | W | Coded Cartographic Mathematical Data | $9A: | |||||||
$9v: | ||||||||||
035 | W | System Control Number | $9v: | |||||||
040 | NW | Cataloging Source | $9r: | |||||||
079 | NW | Normdatenspezifische Codierungen | # | # | $a | NW | Code für Normdatensatz | |||
$q | W | Teilbestandskennzeichen | ||||||||
$u | W | Nutzungskennzeichen | ||||||||
083 | W | Dewey Decimal Classificaton Number | $9d: | |||||||
$9g: | ||||||||||
$9t: | ||||||||||
$9v: | ||||||||||
089 | analog 083 | $2 | ||||||||
1XX | $9v: | |||||||||
260 | W | Complex See Reference - Subject | $9v: | |||||||
339 | W | Medientyp, Datenträgertyp | ||||||||
372 | W | Field of Activity | $9v: | |||||||
375 | ||||||||||
4XX | ||||||||||
500 | ||||||||||
510 | ||||||||||
511 | ||||||||||
530 | ||||||||||
548 | ||||||||||
550 | ||||||||||
551 | ||||||||||
682 | ||||||||||
7XX | ||||||||||
912 | ||||||||||
913 |
Legende
- X = jeder zulässige Indikator möglich
- # = Indikator nicht definiert
- W = wiederholbar
- NW = nicht wiederholbar
= Feld bleibt als Anwenderebene erhalten bzw. enthält ein Unterfeld auf Anwenderebene, das bleibt
= Feld bleibt als Anwenderebene erhalten, bis die genannte Bedingung erfüllt ist; danach kann es entfallen