MARC 21 Anwenderebene Normdaten
» Felder in der Übersicht
Feld | Wdh. | Bezeichnung | Ind-1 | Ind-2 | UF | Wdh. | Bezeichnung | Abstimmung | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | W | Other Standard Identifier | $9v: | |||||||
034 | W | Coded Cartographic Mathematical Data | $9A: | |||||||
$9v: | ||||||||||
035 | ||||||||||
040 | ||||||||||
079 | ||||||||||
083 | ||||||||||
089 | ||||||||||
1XX | ||||||||||
260 | ||||||||||
339 | ||||||||||
372 | ||||||||||
375 | ||||||||||
4XX | ||||||||||
500 | ||||||||||
510 | ||||||||||
511 | ||||||||||
530 | ||||||||||
548 | ||||||||||
550 | ||||||||||
551 | ||||||||||
682 | ||||||||||
7XX | ||||||||||
912 | ||||||||||
913 |
Legende
- X = jeder zulässige Indikator möglich
- # = Indikator nicht definiert
- W = wiederholbar
- NW = nicht wiederholbar
= Feld bleibt als Anwenderebene erhalten bzw. enthält ein Unterfeld auf Anwenderebene, das bleibt
= Feld bleibt als Anwenderebene erhalten, bis die genannte Bedingung erfüllt ist; danach kann es entfallen