Seitenhistorie
...
ILTIS-Handbuch, Titeldaten, Formatdokumentation, Feldbeschreibungen
Stand: 15092020
| PICA3 | PICA+ / UF | W | Inhalt | MARC 21 / UF / Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 4062 | 034I | J | Format, Maßangaben und dgl. | MARC-PICA-Konkordanzen |
| $T | $T | N | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen | |
| $U…%% | $U | N | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (ISO 15924) | |
| ohne | $a | N | Format, Maßangaben und dgl. | |
| $b | $b | N | Breite in numerischer Form (in mm ohne Maßangabe) | |
| $d | $d | N | Durchmesser in numerischer Form (in mm ohne Maßangabe) | |
| $g | $g | J | Teilgewicht in numerischer Form (in g ohne Maßangabe) | |
| $h | $h | N | Höhe in numerischer Form (in mm ohne Maßangabe) | |
| $k | $k | N | Gesamtgewicht in numerischer Form (in g ohne Maßangabe) | |
| $t | $t | N | Tiefe in numerischer Form (in mm ohne Maßangabe) | |
| $4 | $4 | N | Code für Art des Maßes |
| Indextyp/Schlüsseltyp | UF | Indexierungsroutine |
|---|---|---|
COD/SCR | $U | (Sy) "wortweise mit Sondezeichen" |
Verwendung
Das Feld in allen Satzarten zulässig. In der ZDB sind nur die Unterfelder $a, $T und $U zulässig.
...
Beispiele
| Erfassung | Erläuterung |
|---|---|
| 24 cm | gedruckte Textressource |
| 75 mm | Band, Höhe misst weniger als 10 cm |
| 13 x 23 cm | gedruckte Textressource, Querformat (Wenn die Breite des Bandes größer als die Höhe, erfassen Sie Höhe × Breite.) |
| 20 x 8 cm | gedruckte Textressource (Wenn die Breite des Bandes weniger als die Hälfte der Höhe ist, erfassen Sie Höhe × Breite.) |
| 13-23 cm | Maße des kleinsten und des größten Bandes in einer Ressource, die aus 6 Bänden von unterschiedlicher Höhe besteht |
| 27 x 13 cm | Karte |
| je 45 x 50 cm | mehrere Karten |
| 33 cm Durchmesser | Karte, rund |
| Blätter 25 × 35 cm und 30 × 35 cm | Karte usw. auf mehreren Blättern unterschiedlicher Größen |
| 80 × 57 cm, gefaltet 21 × 10 cm | Karte usw. auf einem gefalteten Blatt |
| 14 × 10 cm, 7 mm-Band | Audiocartridge (Länge × Höhe der Oberfläche der Cartridge, Breite des Bandes) |
| 10 cm | Computercartridge (Länge der Seite der Cartridge, die in den Rechner gesteckt werden muss) |
35 mm | Mikrofilm-Cartridge (Breite des Films ) |
| 8 mm Standardfilm | Spurbreite des Films in einer Filmcartridge |
| 10 × 7 cm, 4 mm-Band | Audiokassette |
| 10 × 7 cm | Computer Kassetten |
| 8 mm Standardfilm | Film- und Videokassetten (Spurbreite) |
| 30 cm | analoge Schallplatte (Durchmesser) |
| 18 cm, 13 mm-Band | Tonbandspule |
| 11 x 13 cm | Mikrofiches |
| 48 x 30 cm, gefaltet 24 x 15 cm | Handschriftenblatt |
| 12 cm Durchmesser | Globen |
| 110 cm hoch | Sonstige dreidimensionale Formen |
20 cm und 32 cm | Noten (mehrere Datenträgern unterschiedlicher Größe) |
| 17 cm, Behältnis 18 x 13 x 3 cm | Buch, zusammen mit Begleitmaterial in einem größeren Behältnis |
Schachteln 27 × 40 × 50 cm | Ressourcen in mehreren Behältnissen |
| 7 × 5 cm oval | unbewegtes Bild |
| 30 x 15 cm | Overhead-Folien |
575 x 781 mm$b781$h575$4bltt 394 x 535 mm$b535$h394$4drck 370 x 494 mm$b494$h370$4bild | Druckgrafik, Faksimile nach einem Kupferstich |
...
Altdaten / Datenpflege
| Erweitern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
...
Überblick
Inhalte