Seitenhistorie
...
PICA3 | PICA+ / UF | W | Inhalt | MARC 21 / UF / Pos. |
---|---|---|---|---|
5310 | 045V | N | 1. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation | MARC-PICA-Konkordanzen |
!...! | $9 | N | IDN eines SMM-Klassifikationsdatensatzes (Tk) | |
5311 | 045V/01 | N | 2. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation (wie 5310) | |
5312 | 045V/02 | N | 3. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation (wie 5310) | |
5313 | 045V/03 | N | 4. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation (wie 5310) | |
5314 | 045V/04 | N | 5. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation (wie 5310) | |
5315 | 045V/05 | N | 6. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation (wie 5310) | |
5316 | 045V/06 | N | 7. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation (wie 5310) | |
5317 | 045V/07 | N | 8. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation (wie 5310) | |
5318 | 045V/08 | N | 9. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation (wie 5310) | |
5319 | 045V/09 | N | 10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation (wie 5310) |
Indextyp/Schlüsseltyp | UF | Indexierungsroutine | Bemerkung|
---|---|---|---|
Suche über die relationierten Normdaten der Satzart Tk | |||
BK / BK | (W) "wortweise" | Suche über die relationierten Normdaten der Satzart Tk
Verwendung
Die Felder sind in allen Satzarten zulässig. In ZDB-Sätzen wird das Feld nur von der DNB besetzt und ist nur für DNB und ZRT sichtbar.
...
Überblick
Inhalte