...
| angefragt? | Wer? | Frauen | Männer | Altersgruppe | Erfahrungshintergrund | Kontakt | Rückmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2019 | Student BIW THK, 7.Sem. | 1 | 20-30 | grundlegende Erfahrung | AO | 6.12.19 | |
| 26.11.2019 | MALIS-Alumna | 1 | 40-50 | viel Erfahrung - auch im Thema | AO | 6.12.19 | |
| 27.11.2019 | Ruheständler | 1 | 60-70 | wenig Erfahrung | AO | 8.12.19 | |
| 27.11.2019 | Ruheständler | 1 | 60-70 | viel Erfahrung | AO | 02.12.2019 | |
| 28.11.2019 | Archivarin | 1 | ? | ? | HM | 28.11.2019 | |
| 28.11.2019 | Professional | 1 | 60-70 | viel Erfahrung | AO | 01.12.2019 | |
| Professional IT (blind) | 1 | 30-40 | ? viel Erfahrung | WPK | 03.12.2019 | ||
| Archivarin | 1 | 50-60 ? | viel Erfahrung | HM | 11.12.19 | ||
| Archivar-Azubi | 1 | 20-30 ? | Erfahrung | HM | 11.12.19 | ||
| Archivarin | 50-60 / älter ? | wenig Erfahrung | HM | 11.12.19 | |||
| 26.11.19 | MALIS-Alumna | 1 | 50-60 | Erfahrung | AO | 12.12.19 | |
| DNB-Azubis | 3 | 20-30 | IT-Erfahrung | SabSch | 13.12.19 | ||
| MALIS-Alumna | 1 | 40-50 | Erfahrung | AO | 16.12.19 |
Themen für unsere nächste Telko:
- offene Punkte aus den to-dos bzw. Entscheidungsfragen (s.u.)
- Inwieweit wollen wir die inhaltlichen Anregungen für die einen Personas und Geschichten aufgreifen?
S.u.a. die zusmmengestellten Persona-bezogenen Hinweise. - PR-Maßnahmen im Zusammenhang mit der Freischaltung der Website
- Nutzungstatistiken zur Website: Wer hat Vorschläge hierzu?
- ...
To-dos und Entscheidungsfragen aus den Evaluationsrückmeldungen
...