...
| angefragt? | Wer? | Frauen | Männer | Altersgruppe | Erfahrungshintergrund | Kontakt | Rückmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2019 | Student BIW THK, 7.Sem. | 1 | 20-30 | grundlegende Erfahrung | AO | 6.12.19 | |
| 26.11.2019 | MALIS-Alumna | 1 | 40-50 | viel Erfahrung - auch im Thema | AO | 6.12.19 | |
| 27.11.2019 | Ruheständler | 1 | 60-70 | wenig Erfahrung | AO | 8.12.19 | |
| 27.11.2019 | Ruheständler | 1 | 60-70 | viel Erfahrung | AO | 02.12.2019 | |
| 28.11.2019 | Archivarin | 1 | ? | ? | HM | 28.11.2019 | |
| 28.11.2019 | Professional | 1 | 60-70 | viel Erfahrung | AO | 01.12.2019 | |
| Professional IT (blind) | 1 | 30-40 | ? viel Erfahrung | WPK | 03.12.2019 | ||
| Archivarin | 1 | 50-60 ? | viel Erfahrung | HM | 11.12.19 | ||
| Archivar-Azubi | 1 | 20-30 ? | wenig Erfahrung | HM | 11.12.19 | ||
| Archivarin | 50-60 / älter ? | wenig Erfahrung | HM | 11.12.19 |
Fragen an die Evaluierenden
...