Wann: | 2. und 3. Mai 2022 |
Wo: | online Erfahrungsgemäß läuft BigBlueButton auch auf dem Mac reibungsloser mit Firefox oder Chrome. Außerdem hat sich gezeigt, dass es generell weniger technische Probleme gibt, wenn man sich nicht über VPN einwählt. |
Veranstalter: | DINI-AG KIM, UB Mannheim |
Anmeldung: | Die Veranstaltung ist kostenlos. Wenn man nur an einzelnen Programmpunkten teilnehmen kann oder möchte ist das natürlich auch möglich. In jedem Fall bitten wir aber um Anmeldung unter https://dini.de/veranstaltungen/workshops/kim-workshop-2022/anmeldeformular/ |
Programmkomitee+ Organisationsteam: | Tracy Arndt (DNB), Alex Jahnke (SUB Göttingen), Jana Hentschke (ZBW Hamburg), Sylvia Hulin (UB Mannheim), Philipp Zumstein (UB Mannheim), Carloni Massimiliano (OEAW), Karl Krägelin (SUB Göttingen) |
Twitter: | Hashtag #kimws22 |
Kontakt: | kim-info@dini.de |
Teilnehmende: | https://dini.de/veranstaltungen/workshops/kim-workshop-2022/liste-der-teilnehmenden/ |
Programm
Montag, 2. Mai 2022
09:45 - 10:00 | Begrüßung Tracy Andt (DNB), Alex Jahnke (SUB Göttingen) (DINI-AG KIM AG-Sprecherin und -Sprecher) |
10:00 - 10:30 | Vortrag Péter Király (GWDG): Validating JSON, XML and CSV data with SHACL-like constraints (in englischer Sprache) |
10:30 - 11:00 | Vortrag Adrian Pohl und Fabian Steeg (hbz): Datentransformation mit Metafacture – Aktuelle Entwicklungen |
11:00 - 11:30 | Programmpause |
11:30 - 13:00 | Interaktive Session Arbeit strukturieren, planen und verteilen - Erfahrungsaustausch zu Werkzeugen Moderation: Jana Hentschke (ZBW) Ergebnisse: Gemeinsame erstellte Notizen |
13:00 - 14:00 | Programmpause |
14:00 - 15:00 | Vortrag Vom Abzug zum Dashboard. Wie aus Daten Informationen werden Für die GNDCon 2.0 hat eine Projektgruppe in der Deutschen Nationalbibliothek ein interaktives Dashboard zur statistischen Auswertung der Daten erstellt (siehe [1]). Wir zeigen, wie wir vorgegangen sind, welche Software wir verwendet haben, was wir über unsere Daten gelernt haben und wie wir zukünftig solche Datenanalyse-Projekte angehen würden. [1] https://share.streamlit.io/deutsche-nationalbibliothek/gnd-dashboard/main/dashboard/gnd-app.py Teil 1 Nico Wagner (DNB): Datenformate und -aufbereitung Teil 2 André Wendler (DNB): Anzeige der Statistiken im Dashboard |
15:00 - 15:15 | Programmpause |
15:15 - 17:00 | Lightning Talks & Open Space
|
Dienstag, 3. Mai 2022
09:30 - 13:00 | Anmeldung erforderlich
| ||||
13:00 - 14:00 | Programmpause | ||||
14:00 - 14:30 | Vortrag Julia Rössel (Foto Marburg) und Barbara Fichtl (SUB Göttingen): Auf dem Weg zu Linked Open Data – Verbesserung der Qualität von Forschungsdaten zu Objekten materieller Kultur am Beispiel des LIDO-Standards | ||||
14:30 - 15:00 | Vortrag Andreas Lüschow (SUB Göttingen): Netzwerke in Normdaten - Die Visualisierung impliziter Beziehungen im CERL Thesaurus | ||||
15:00 - 15:15 | Abschluss KIM Workshop 2022 - Wrap-Up Tracy Arndt (DNB) Alex Jahnke (SUB Göttingen) | ||||
15:15 - 16:00 | Öffentliche Sitzung der DIN-AG KIM |
Veranstaltungsausblick
Mittwoch, 4. Mai 2022
14:00-15:30 | Treffen der Selbsthilfegruppe Verlagsmetadaten Öffentlich, alle Interessierten sind herzlich willkommen. |