| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Anker oben oben
| Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel |
Panel | borderColor | #808080 | titleColor | #262626 | titleBGColor | #F2F2F2 | solid | title | Anmeldung | Column |
Panel |
|
Programm
| Section | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI und Norm- und Metadaten 11:00 - 13:15 | ||||||||||||||||||||
11:00 | Begrüßung Frank Scholze (DNB) | |||||||||||||||||||
AI is here. What happens to the metadata? Svein Arne Brygfjeld (Norwegische Nationalbibliothek) | ||||||||||||||||||||
11:35 | KI in Bibliotheken - Am Ende zählen die Ergebnisse: das DNB-KI-Projekt Elisabeth Mödden (DNB) | |||||||||||||||||||
11:50 | Einblicke in die Anwendung von KI-Werkzeugen im Kontext des Projekts MMK: Multimodale Bildsuche und fachspezifische Anwendungen für die Bilderschließung / Semi-automatische Sacherschließung mit Annif auf Basis von BK und ARK und Nutzung für NER/EL Clemens Neudecker (SBB-SPK) | |||||||||||||||||||
12:10 | Produktivsetzung in die Praxis: Integration von Ergebnissen aus Erschließungstools in die Workflows der Bibliothek - inhaltlich, organisatorisch und im Access Regine Beckmann (SBB-SPK) | |||||||||||||||||||
12:30 | KI im Museen Prof. Dr. Sascha Koch (Jade Hochschule) | 12:50 | ||||||||||||||||||
Thema Kulturwandel / Erschließung erweitert betrachtet 14:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | Erfahrungen mit KI auf großen Publikationsdaten (Arbeitstitel) | 14:20 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | Automatische Rechercheberatung mit LLMs und Text-Embeddings Dorian Grosch (SBB-SPK) | |||||||||||||||||||
15:00 | Dringend benötigt oder obsolet? Welche Rolle kann die klassische Informationsversorgung über bibliografische Daten und Normdaten in Zeiten von KI spielen? Barbara Fischer / Jürgen Kett (DNB) | |||||||||||||||||||
| 15:20 | Diskussionsrunde Kulturwandel / Erschließung erweitert betrachtet Reinhard Altenhöner (SBB-SPK), Frank Scholze (DNB), Dr. Silke Schomburg (hbz), Regine Stein (VZG) | |||||||||||||||||||
| Section | ||||||||||||||||||||
Das STA-Kolloquium wird STA-Kolloquium wurde veranstaltet und unterstützt von
| ||||||||||||||||||||
| Section | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Section |
|---|
| Section |
|---|
| Section | ||
|---|---|---|
|
