...
14:00 | Begrüßung Frank Scholze • Deutsche Nationalbibliothek |
14:10 | Organisatorische Hinweise Philipp Sigg • Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg BSZ |
14:20 | Automatische Indexierung mit dem umfangreichen Vokabular der GND - Automatische Schlagwortvergabe als extremes Multilabel-Lernproblem Elisabeth Mödden • Deutsche Nationalbibliothek | → Präsentation |
14:50 | [DDC23ger] 025.4310285631 Maschinelle DDC-Kurznotationen in der DNB - Stand der Entwicklung 2024 Frank Busse • Deutsche Nationalbibliothek | → Präsentation |
15:20 | Pause |
15:40 | Forschungsdaten aus dem Bibliothekskatalog Elias Kreyenbühl • Zentralbibliothek Zürich | → Präsentation |
16:10 | Vektor-basierte Erschließung von Bundesgerichtsurteilen Thomas Murphy • Eurospider | → Präsentation |
16:40 | DA-FDM Imma Hinrichs • Karoline Weinspach • Universitätsbibliothek Stuttgart | → Präsentation |
17:10 | Historische Systematik der Staatsbibliothek zu Berlin: Maschinelle Übertragung von Sacherschließungsdaten an 1,7 Mio Titel – und da geht noch mehr! Heike Krems • Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz / Moritz Gundelach VZG | → Präsentation |
17:40 | Ende |
...